产品名称 | 型号规格 | 数量单位 | 出厂编号 | 出厂日期 |
全介质自承光缆 | ADSS-PE-12B-300 | 2050米 | 1311-20190307 | 2019-03-07 |
序号 | 检验项目 | 单位 | 标准与要求 | 检验结果 | 结论 |
1 | 光缆外径 | mm | 12.0±0.3 | 12.0-12.3 | 合格 |
2 | 护套壁厚 | mm | 1.9±0.1 | 1.8-2.0 | 合格 |
3 | FRP加强件直径 | mm | 2.0±0.1 | 2.0 | 合格 |
4 | 套管直径 | mm | 2.0±0.1 | 1.9-2.0 | 合格 |
5 | 护套完整、印刷标志 | 光缆表面完整、印刷标志清晰、牢固、可识别 | 满足 | 合格 | |
6 | 渗水试验 | 3米光缆,1米水柱,24H不渗水 | 满足 | 合格 | |
7 | 包装 | 牢固、防撞、防雨 | 满足 | 合格 |
序号 | 检验项目 | 单位 | 标准与要求 | 检验结果 | 结论 |
5 | 模场直径 | um | 8.8~9.5 | 9.0 | 合格 |
6 | 包层直径 | um | 125.0±1.0 | 124.4 | 合格 |
7 | 包层不圆度 | % | <1 | 0.24 | 合格 |
8 | 芯同心度误差 | um | ≤0.6 | 0.12 | 合格 |
9 | 截止波长 | nm | ≤1260 | 1253 | 合格 |
10 | 1310 nm群折射率 | 1.4660 | 1.466 | 合格 | |
11 | 1550 nm群折射率 | 1.4667 | 1.4667 | 合格 | |
12 | 1550 nm色散 | ps/nm.km | ≤18 | 16.2 | 合格 |
13 | 1310 nm衰减系数 | dB/km | ≤0.35 | 见下表 | 合格 |
14 | 1550 nm衰减系数 | dB/km | ≤0.21 | 见下表 | 合格 |
15 | 衰减不均匀性 | dB | ≤0.05 | 0.03 | 合格 |
套管 序号 |
套管 色谱 |
波长 | 光纤颜色 | |||||||||||
蓝 | 橙 | 绿 | 棕 | 灰 | 白 | 红 | 黑 | 黄 | 紫 | 粉红 | 青绿 | |||
1# | 白 | 1310 nm | 0.311 | 0.312 | 0.315 | 0.315 | 0.315 | 0.312 | ||||||
1550 nm | 0.180 | 0.180 | 0.180 | 0.181 | 0.184 | 0.181 | ||||||||
2# | 白 | 1310 nm | 0.315 | 0.312 | 0.312 | 0.313 | 0.316 | 0.316 | ||||||
1550 nm | 0.181 | 0.182 | 0.182 | 0.186 | 0.184 | 0.184 | ||||||||
光缆结构为领示色谱,排列为红、绿填充绳,1#、2#白色束管,2根白色填充绳 |