OPGW-36B4-145[115;141.2] | ||||
项目 | 单位 | 指标 | ||
OPGW规格 | / | OPGW145mm2 | ||
OPGW芯数 | / | 36B4 | ||
结构 | 外层 | 铝包钢线(LB30) | 根/ mm | 12/3.2 |
内层 | 铝包钢线(LB30) | 根/ mm | 5/3.2 | |
不锈钢套管 | 1/3.2 | |||
中心 | 铝包钢线(LB30) | 根/ mm | 1/3.3 | |
计算截面积 | 铝包钢 | mm2 | 145.28 | |
总横截面积 | mm2 | 145.28 | ||
外层绞向 | / | Right-hand | ||
标称外径 | mm | 16.1 | ||
计算重量 | kg/km | 862.0 | ||
额定拉断力(RTS) | kN | 115.1 | ||
最大使用张力(MAT)(40%RTS) | kN | 46.04 | ||
每日平均应力(EDS)(25%RTS) | kN | 28.78 | ||
综合弹性模量(E-Modulus) | GPa | 132.0 | ||
综合线膨胀系数 | 10-6/℃ | 13.8 | ||
20℃最大直流电阻 | Ω/km | 0.402 | ||
0.25 sec 短路电流 | kA | 23.8 | ||
短路电流热容量 | kA2.S | 141.2 | ||
短路电流允许温度范围 | ℃ | 40-200 | ||
最小弯曲半径 | mm | 20D | ||
拉力重量比 | km | 13.6 |
更多OPGW光缆技术支持,欢迎咨询 | ||
公司电话:0731-89722718 | 公司传真:0731-89722708 | |
业务电话:137-3909-8636 | 公司网址:www.gl268.net | |
版权所有http://www.gl268.net(湖南光联)转载请注明出处 |