光缆结构参数 | 中心加强件 FRP | 直径 2.0 mm |
松套管(填充纤膏) | 外径 1.90 mm | |
松套管根数 | 根 4 | |
每根管光纤芯数 | 芯 6 | |
内套管 | 厚度 0.8 mm | |
机械加强层 芳纶 | 面积 9.4 mm2 | |
外护套 | 厚度 1.70 mm | |
光纤参数 | 光纤型号 | 型号 G652D |
模场直径 | 直径 8.6~9.5±0.7μm | |
包层直径 | 直径 125.0±1μm | |
同心度误差 | 最大 0.8μm | |
包层不圆度 | 最大 2.0% | |
光缆截止波长 | 最大 1260μm | |
衰减系数 | 1310nm最大 0.36 dB/km | |
1550nm最大 0.22 dB/km | ||
性能技术参数 | 光缆外径 | 12.0 mm |
光缆截面积 | 117 mm2 | |
光缆重量 | 118 kg/km | |
额定抗拉强度(RTS) | 15 kn | |
最大允许使用张力 MAT) | 6 kn | |
年平均运行张力 (EDS) | 3.7 kn | |
杨氏摸量 | 13 kn/mm2 | |
热膨胀系数 | 5.3 10-6/℃ | |
抗压强度 | 长期 1100 n/100mm | |
短期 2200 n/100mm | ||
最小弯曲半径 | 运行 220 mm | |
敷设 360 mm | ||
适用温度范围 | 敷设 -15∽ +60℃ | |
运输和运行-40∽ +70℃ | ||
光纤余长 | 0.5∽0.7% | |
外护套类型 | PE护套料 | |
抗电腐蚀措施 | / | |
注:覆冰10MM |
更多ADSS光缆技术,欢迎咨询 | ||
公司电话:0731-89722718 | 公司传真:0731-89722708 | |
业务电话:137-3909-8636 | 公司网址:www.gl268.net | |
版权所有http://www.gl268.net(湖南光联)转载请注明出处 |