结构参数 |
名 称 | 根数 | 名 称 | 根数 | 原材料直径 | |||
光纤 | G.652 | 36 | G.655 | 0 | ||||
中 心 | SUS 管 | 1 | 光纤芯数 | 36 | 管直径 | 3.80 | mm | |
第1层 | 20.3%AS线 | 6 | AA线 | 0 | 线直径 | 3.80 | mm | |
技术参数 |
参照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 标准 | |||||||
绞合:中心线与各层之间填充防蚀油膏 | ||||||||
最外层绞合方向为“右”向(Z-stranding) | ||||||||
光缆直径: | 11.40 | mm | ||||||
光缆重量: | 478 | kg/km | ||||||
承载截面积 | 68.0 | mm2 | ||||||
AS面积 | 68.0 | mm2 | ||||||
AA面积 | 0.00 | mm2 | ||||||
标称抗张强度(RTS) | 86.6 | kN | ||||||
杨氏模量(E-Modulus) | 162.0 | kN/mm2 | ||||||
热膨胀系数 | 13.0 | ×10-6/℃ | ||||||
最大允许工作应力 (MAT) ( 40% RTS) | 509.2 | N/mm2 | ||||||
每日应力(EDS) (18%~25% RTS) | 229.1 | ~318.3 | N/mm2 | |||||
极限特殊应力 (70% RTS) | 891.1 | N/mm2 | ||||||
直流电阻 | 1.264 | Ω/km | ||||||
短路电流 | (0.3s, 20℃~200℃) | 9.2 | kA | |||||
短路电流容量 I2t | 25.2 | kA2s | ||||||
最小弯曲半径: | 施工: | 285 | mm | |||||
运行: | 171 | mm | ||||||
拉重比 | 18.5 | km | ||||||
温度范围 |
安装温度 | -10℃ ~ +50 | ℃ | |||||
运输和运行温度 | -40℃ ~ +80 | ℃ |
更多OPGW光缆技术,欢迎咨询 | ||
公司电话:0731-89722718 | 公司传真:0731-89722708 | |
业务电话:137-3909-8636 | 公司网址:www.gl268.net | |
版权所有http://www.gl268.net(湖南光联)转载请注明出处 |