序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备 注 |
1 | 电力光缆 | OPGW-48B1-120 | 40 | 公里 | |
2 | 电力光缆 | OPGW-24B1-100 | 68 | 公里 | |
3 | 电力光缆 | ADSS-AT24B1-11KN | 2.2 | 公里 | |
4 | 电力光缆 | ADSS-AT48B1-11KN | 1 | 公里 | |
5 | 余缆架 | YLJ-II | 37 | 套 | 塔用 |
6 | 光缆接续盒 | TJM 2 048-T | 37 | 套 | 塔用 |
7 | 耐张线夹 | ONF 1440 100 | 270 | 套 | 光缆直径14.4mm |
8 | 悬垂线夹 | OXF 1500 | 270 | 套 | U-1880 |
9 | 引下夹具 | TGY 1770-GX | 1000 | 套 | 塔用 |
10 | 防振锤 | TFY 1500 15 | 600 | 个 | |
11 | 防振锤用护线条 | FYH 1500 15 | 300 | 套 | |
12 | 网套连接器 | SLW-1 | 2 | 套 | |
13 | 退扭器 | SLX-5 | 2 | 套 | |
14 | 不锈钢管切割刀 | LY313-1 | 2 | 套 | |
15 | 紧线夹具 | TJF 1550 | 2 | 套 |
更多OPGW光缆案例,欢迎咨询 | ||
公司电话:0731-89722718 | 公司传真:0731-89722708 | |
业务电话:137-3909-8636 | 公司网址:www.gl268.net | |
版权所有http://www.gl268.net(湖南光联)转载请注明出处 |