光纤芯数及类型 | 24B1 | ||
结构 | 根数 | 直径 | |
中心层 | LB27 | 1 | 2.5 |
第一层 | OP单元 | 1 | 2.5 |
LB27 | 5 | 2.5 | |
第二层 | LB30 | 10 | 3.0 |
项目 | 单位 | 保证值 | ||
光纤 | 类型 | -- | G.652 | |
数量 | 芯 | 24B1 | ||
衰减 | 1310nm | dB/km | 0.35 | |
1550nm | dB/km | 0.21 | ||
截面积 | 承载截面积: | mm2 | 100.1 | |
AS面积 | mm2 | 100.1 | ||
AA面积 | mm2 | 0.0 | ||
不锈钢管面积: | mm2 | 1.4 | ||
总截面积: | mm2 | 101.5 | ||
外层绞向 | -- | 右向 | ||
外径 | mm | 13.50 | ||
单位重量 | kg/km | 593.7 | ||
额定拉断力(RTS) | kN | 89.3 | ||
20℃ 直流电阻 | Ω/km | 0.591 | ||
短路电流容量(40℃~200℃,0.25s) | kA2·s | 66.2 | ||
短路电流 | KA | 16.3 | ||
拉力重量比 | km | 15.3 | ||
弹性模量 | kN/mm2 | 134.4 | ||
线膨胀系数 | 1×10-6/℃ | 13.7 | ||
最大允许工作张力(MAT) | kN | 35.7 | ||
年平均运行张力(EDS) | kN | 22.3 | ||
允许最小弯曲半径 | mm | 施工:270 运行:203 |
||
储运温度 | ℃ | -40~+70 | ||
最大交货盘长 | m | 6000 |
更多OPGW光缆技术,欢迎咨询 | ||
公司电话:0731-89722718 | 公司传真:0731-89722708 | |
业务电话:137-3909-8636 | 公司网址:www.gl268.net | |
版权所有http://www.gl268.net(湖南光联)转载请注明出处 |