型号规格 | 直径 | 直径 | 重量 | 额定拉断力 | 承载截面积 | 最小弯曲半径 | ||
mm | mm | kg/km | kN | AL | AS | 施工 | 运行 | |
OPPC-24B1-85/20 | 13.50 | 13.50 | 381 | 34.4 | 84.52 | 18.48 | 320 mm | 240 mm |
OPPC-24B1-90/50 | 16.10 | 16.10 | 654 | 82.0 | 91.89 | 52.39 | ||
OPPC-24B1-110/25 | 15.40 | 15.40 | 499 | 45.7 | 110.84 | 25.30 | ||
OPPC-24B1-120/25 | 16.00 | 16.00 | 535 | 49.5 | 118.89 | 27.53 | ||
OPPC-24B1-150/25 | 17.40 | 17.40 | 602 | 52.8 | 148.66 | 25.30 | ||
OPPC-24B1-150/30 | 17.60 | 17.60 | 645 | 64.5 | 147.26 | 29.85 | ||
OPPC-24B1-185/25 | 19.00 | 19.00 | 699 | 58.5 | 183.78 | 25.30 | ||
OPPC-24B1-185/40 | 19.65 | 19.65 | 801 | 79.6 | 184.73 | 37.17 | ||
OPPC-24B1-210/30 | 20.40 | 20.40 | 816 | 74.3 | 209.10 | 29.85 | ||
OPPC-24B1-230/45 | 21.80 | 21.80 | 952 | 87.7 | 226.43 | 45.78 | ||
OPPC-24B1-240/50 | 22.50 | 22.50 | 1041 | 95.8 | 241.27 | 48.77 |
更多OPPC光缆产品,欢迎咨询
公司电话:0731-89722718 公司传真:0731-89722708
业务电话:13739098636 公司网址:www.gl268.net