光缆芯数 | 光缆直径 (mm) |
光缆重量 (kg/km) |
光缆截面积 (mm2) |
额定抗张强度 (kN) |
短路电流容量 (kA2s) |
直流电阻 (Ω/km) |
拉重比 (km) |
最小弯曲半径: (mm) |
|
运行 | 敷设 | ||||||||
12 | 8.1 | 250 | 35 | 45.2 | 8.9 | 2.433 | 23.1 | 129 | 234 |
12 | 9.6 | 348 | 50 | 62.8 | 12.7 | 1.782 | 18.4 | 144 | 240 |
12 | 10.2 | 372 | 55 | 65.7 | 23.8 | 1.395 | 18.0 | 153 | 255 |
16 | 9.7 | 358 | 50 | 64.8 | 18.3 | 1.728 | 18.5 | 146 | 243 |
16 | 11.4 | 346 | 70 | 44.0 | 57.7 | 0.642 | 13.0 | 171 | 285 |
16 | 12.2 | 398 | 80 | 51.2 | 78.2 | 0.552 | 13.1 | 184 | 307 |
16 | 12.5 | 368 | 90 | 58.2 | 72.7 | 0.473 | 13.3 | 185 | 309 |
24 | 9.6 | 348 | 50 | 62.8 | 12.7 | 1.782 | 18.4 | 144 | 240 |
24 | 13.2 | 662 | 100 | 124.2 | 54.0 | 0.884 | 19.1 | 198 | 264 |
36 | 9.6 | 338 | 50 | 59.0 | 12.2 | 1.782 | 18.3 | 148 | 245 |
36 | 10.2 | 356 | 55 | 67.8 | 17.9 | 1.072 | 16.1 | 162 | 271 |
48 … … |
10.8 … … |
396 … … |
60 … … |
62.7 … … |
23.8 … … |
1.068 … … |
17.2 … … |
164 … … |
273 … … |